Tous les tableaux de cette page ont été construits en comptant les fréquences dans un texte espagnol de 100'000 lettres composé de textes sur le principe de l'essence (29'198), sur l'Argentine (14'748), sur Che Guevara (35'084) et sur la théorie de la relativité (20'970). Ces textes ont été trouvés sur European Literature - Electronic Texts.
|
Histogramme par ordre alphabétique![]()
Histogramme par ordre décroissant des fréquences![]() |
_A | _B | _C | _D | _E | _F | _G | _H | _I | _J | _K | _L | _M | _N | _O | _P | _Q | _R | _S | _T | _U | _V | _W | _X | _Y | _Z | |
A_ | 358 | 345 | 1024 | 1435 | 551 | 161 | 130 | 105 | 259 | 73 | 1 | 1698 | 530 | 1041 | 80 | 499 | 227 | 1426 | 1315 | 402 | 222 | 143 | 0 | 9 | 195 | 76 |
B_ | 194 | 0 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 186 | 30 | 0 | 132 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 189 | 52 | 2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C_ | 599 | 0 | 69 | 1 | 321 | 0 | 0 | 171 | 1323 | 0 | 1 | 63 | 1 | 2 | 1147 | 1 | 0 | 104 | 0 | 340 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D_ | 976 | 0 | 28 | 105 | 2285 | 12 | 2 | 11 | 464 | 1 | 2 | 17 | 29 | 26 | 801 | 43 | 29 | 50 | 30 | 20 | 84 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 |
E_ | 767 | 76 | 728 | 453 | 597 | 136 | 195 | 123 | 180 | 75 | 2 | 1876 | 448 | 2731 | 165 | 348 | 103 | 1526 | 2232 | 297 | 149 | 220 | 9 | 132 | 65 | 61 |
F_ | 69 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G_ | 136 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 19 | 14 | 31 | 115 | 0 | 0 | 146 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H_ | 312 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
I_ | 963 | 115 | 545 | 780 | 662 | 80 | 246 | 5 | 9 | 16 | 2 | 207 | 324 | 1035 | 933 | 143 | 19 | 256 | 627 | 308 | 26 | 340 | 0 | 1 | 5 | 132 |
J_ | 37 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K_ | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
L_ | 1866 | 7 | 188 | 151 | 620 | 43 | 80 | 40 | 848 | 5 | 0 | 292 | 141 | 30 | 793 | 128 | 39 | 39 | 112 | 175 | 154 | 36 | 0 | 2 | 50 | 1 |
M_ | 639 | 125 | 2 | 1 | 574 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 664 | 244 | 0 | 0 | 1 | 5 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N_ | 866 | 15 | 755 | 648 | 738 | 93 | 86 | 28 | 405 | 16 | 2 | 312 | 94 | 35 | 713 | 108 | 92 | 48 | 435 | 1649 | 154 | 59 | 0 | 1 | 32 | 26 |
O_ | 265 | 203 | 413 | 636 | 468 | 112 | 96 | 76 | 71 | 17 | 2 | 490 | 573 | 1523 | 59 | 411 | 234 | 969 | 1506 | 218 | 97 | 95 | 1 | 6 | 138 | 7 |
P_ | 429 | 0 | 17 | 0 | 425 | 0 | 1 | 2 | 215 | 0 | 0 | 120 | 2 | 1 | 567 | 3 | 0 | 589 | 2 | 52 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R_ | 1325 | 18 | 115 | 210 | 1536 | 18 | 121 | 14 | 943 | 1 | 1 | 155 | 233 | 71 | 655 | 85 | 90 | 150 | 280 | 222 | 105 | 45 | 1 | 5 | 19 | 24 |
S_ | 555 | 29 | 386 | 439 | 1174 | 75 | 42 | 66 | 750 | 23 | 2 | 178 | 335 | 62 | 432 | 443 | 150 | 86 | 158 | 988 | 461 | 43 | 2 | 0 | 93 | 1 |
T_ | 1060 | 1 | 4 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 3 | 781 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 811 | 2 | 1 | 557 | 3 | 5 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
U_ | 277 | 87 | 151 | 135 | 1352 | 24 | 28 | 5 | 187 | 28 | 0 | 176 | 92 | 787 | 25 | 77 | 2 | 204 | 170 | 93 | 1 | 49 | 1 | 1 | 38 | 7 |
V_ | 302 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 1 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X_ | 6 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Y_ | 103 | 7 | 46 | 40 | 89 | 19 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 70 | 17 | 21 | 72 | 42 | 22 | 20 | 44 | 13 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z_ | 193 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 81 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |