Record actuel : ![]() |
Dictionnaire utilisé : dico_ruzzle.txt (328'465 mots) |
| Grilles | # mots | Découvreur | Méthode | Date |
|
cresaminilatlser, rtnseaieslmrliac, |
1634 | Le coyote, XZ1048576 |
Recuit simulé | 12.10.13, 15.2.20 |
| epacsmlreaiertns | 1562 | XZ1048576 | Recuit simulé | 15.2.20 |
| epacrmlreaiestns,
seretampnilaserc |
1555 | XZ1048576 | Recuit simulé | 15.2.20 |
| serslitapanimert, treminapatilsres | 1545 | XZ1048576 | Recuit simulé | 15.2.20 |
| apedrmlreiaesnts | 1508 | Le coyote | Algorithme génétique (population : 80, mutations : 10%) | 12.10.13 |
| smlpeiaertnrsait | 1473 | Le coyote | Méthode taboue | 1.10.13 |
| atesnrtseiaismlp | 1468 | Le coyote | Algorithme génétique (population : 100, mutations : 10%) | 13.10.13 |
| seralitspanemert | 1461 | Le coyote | Méthode taboue | 14.9.13 |
| iasetnrteeiarspl | 1424 | Le coyote | Algorithme génétique (population : 20) | 8.9.13 |
| aceslrtneaiesmps | 1420 | Le coyote | Méthode taboue | 15.9.13 |
| prtseaiesmrntiat | 1413 | Le coyote | Méthode taboue | 1.10.13 |
| etalsripiaestnse | 1412 | Le coyote | Algorithme génétique (population : 100, mutations : 10%) | 14.10.13 |
| stipenalarimstes | 1388 | Le coyote | Plus grande pente | 12.9.13 |
| apedrmlreiaestns | 1386 | Le coyote | Plus grande pente | 11.9.13 |
| mercpatelinsresa | 1367 | Le coyote | Plus grande pente | 7.10.13 |
| srteiaespminerat | 1321 | Le coyote | Plus grande pente | 12.9.13 |
| petesrnieiatmsel | 827 | Le coyote | Grille aléatoire (choix réduit de lettres) | 16.9.13 |
| sesisetararcpime | 819 | Le coyote | Grille aléatoire (choix réduit de lettres) | 15.9.13 |
| tpepaeinrrataces | 791 | Le coyote | Grille aléatoire (choix réduit de lettres) | 14.10.13 |
| varetirnseatetni | 769 | Le coyote | Grille aléatoire | 27.8.13 |
Pour chaque méthode, on a retenu les 4 meilleurs résultats.
Les trois meilleures grilles trouvées ne sont en fait qu'une seule et même grille... Serait-ce la meilleure? En tout cas, personne n'a trouvé mieux depuis octobre 2013.